АвтомобилистЕкатеринбург
ТракторЧелябинск
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:34:50 МСК
| Трактор | В этом сезоне | Автомобилист |
|---|---|---|
| 2,05 | Заброшено за игру | 2,71 |
| 2,45 | Пропущено за игру | 2,52 |
| 40,91 | Победы, % | 47,62 |
| 40,0 | Последние пять, % побед | 80,0 |
| 42,86 | Равные концовки, % побед | 33,33 |
| 0,0 | Сухие матчи, % | 9,52 |
| 3 | Дней отдыха | 7 |
Отдельная статистика этого периода пока не поступила.
Статистика API-SPORT.ru