Турнирная таблица
Все победы включают основное время, овертайм и буллиты.
Восточная конференция
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | — | — | — | 87 | 57 | 38 | ВПВПВ | |
| 2 | 24 | 13 | — | — | — | 66 | 63 | 29 | ППВВП | |
| 3 | 23 | 12 | — | — | — | 76 | 64 | 25 | ПВВПП | |
| 4 | 23 | — | — | — | — | 61 | 64 | 25 | — | |
| 5 | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 52 | 56 | 24 | ВПВПП | |
| 6 | 21 | 11 | — | — | — | 42 | 48 | 24 | ВВППВ | |
| 7 | 22 | 11 | — | — | — | 44 | 38 | 23 | ВППВП | |
| 8 | 23 | 11 | — | — | — | 66 | 67 | 23 | ВПППВ | |
| 9 | 21 | 10 | — | — | — | 57 | 53 | 22 | ВВВВП | |
| 10 | 24 | 9 | — | — | — | 54 | 69 | 21 | ППВПВ | |
| 11 | 22 | 9 | — | — | — | 45 | 54 | 21 | ВПППВ |
Западная конференция
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | — | — | — | — | 74 | 44 | 35 | — | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 59 | 37 | 32 | ВВВПВ | |
| 3 | 22 | 14 | — | — | — | 66 | 54 | 30 | ВПВВП | |
| 4 | 21 | — | — | — | — | 58 | 43 | 29 | — | |
| 5 | 23 | 12 | — | — | — | 60 | 46 | 28 | ППВПП | |
| 6 | 24 | 13 | — | — | — | 55 | 54 | 28 | ПВППВ | |
| 7 | 25 | — | — | — | — | 53 | 64 | 25 | — | |
| 8 | 22 | 11 | — | — | — | 65 | 67 | 23 | ППВПВ | |
| 9 | 22 | — | — | — | — | 51 | 66 | 22 | — | |
| 10 | 23 | 7 | 0 | 0 | 16 | 39 | 79 | 14 | ВПВПП | |
| 11 | 23 | 4 | — | — | — | 34 | 77 | 13 | ППВВП |
Дивизион Боброва
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | — | — | — | — | 58 | 43 | 29 | — | |
| 2 | 23 | 12 | — | — | — | 60 | 46 | 28 | ППВПП | |
| 3 | 22 | 11 | — | — | — | 65 | 67 | 23 | ППВПВ | |
| 4 | 23 | 7 | 0 | 0 | 16 | 39 | 79 | 14 | ВПВПП | |
| 5 | 23 | 4 | — | — | — | 34 | 77 | 13 | ППВВП |
Дивизион Чернышёва
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | — | — | — | 76 | 64 | 25 | ПВВПП | |
| 2 | 23 | — | — | — | — | 61 | 64 | 25 | — | |
| 3 | 21 | 11 | — | — | — | 42 | 48 | 24 | ВВППВ | |
| 4 | 22 | 11 | — | — | — | 44 | 38 | 23 | ВППВП | |
| 5 | 23 | 11 | — | — | — | 66 | 67 | 23 | ВПППВ | |
| 6 | 24 | 9 | — | — | — | 54 | 69 | 21 | ППВПВ |
Дивизион Харламова
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | — | — | — | 87 | 57 | 38 | ВПВПВ | |
| 2 | 24 | 13 | — | — | — | 66 | 63 | 29 | ППВВП | |
| 3 | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 52 | 56 | 24 | ВПВПП | |
| 4 | 21 | 10 | — | — | — | 57 | 53 | 22 | ВВВВП | |
| 5 | 22 | 9 | — | — | — | 45 | 54 | 21 | ВПППВ |
Дивизион Тарасова
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | — | — | — | — | 74 | 44 | 35 | — | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 59 | 37 | 32 | ВВВПВ | |
| 3 | 22 | 14 | — | — | — | 66 | 54 | 30 | ВПВВП | |
| 4 | 24 | 13 | — | — | — | 55 | 54 | 28 | ПВППВ | |
| 5 | 25 | — | — | — | — | 53 | 64 | 25 | — | |
| 6 | 22 | — | — | — | — | 51 | 66 | 22 | — |
Чемпионат
| Место | Команда | И | В | ПОТ | ПБ | П | ЗШ | ПШ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | — | — | — | 87 | 57 | 38 | ВПВПВ | |
| 2 | 23 | — | — | — | — | 74 | 44 | 35 | — | |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 59 | 37 | 32 | ВВВПВ | |
| 4 | 22 | 14 | — | — | — | 66 | 54 | 30 | ВПВВП | |
| 5 | 24 | 13 | — | — | — | 66 | 63 | 29 | ППВВП | |
| 6 | 21 | — | — | — | — | 58 | 43 | 29 | — | |
| 7 | 23 | 12 | — | — | — | 60 | 46 | 28 | ППВПП | |
| 8 | 24 | 13 | — | — | — | 55 | 54 | 28 | ПВППВ | |
| 9 | 23 | 12 | — | — | — | 76 | 64 | 25 | ПВВПП | |
| 10 | 23 | — | — | — | — | 61 | 64 | 25 | — | |
| 11 | 25 | — | — | — | — | 53 | 64 | 25 | — | |
| 12 | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 52 | 56 | 24 | ВПВПП | |
| 13 | 21 | 11 | — | — | — | 42 | 48 | 24 | ВВППВ | |
| 14 | 22 | 11 | — | — | — | 44 | 38 | 23 | ВППВП | |
| 15 | 23 | 11 | — | — | — | 66 | 67 | 23 | ВПППВ | |
| 16 | 22 | 11 | — | — | — | 65 | 67 | 23 | ППВПВ | |
| 17 | 21 | 10 | — | — | — | 57 | 53 | 22 | ВВВВП | |
| 18 | 22 | — | — | — | — | 51 | 66 | 22 | — | |
| 19 | 24 | 9 | — | — | — | 54 | 69 | 21 | ППВПВ | |
| 20 | 22 | 9 | — | — | — | 45 | 54 | 21 | ВПППВ | |
| 21 | 23 | 7 | 0 | 0 | 16 | 39 | 79 | 14 | ВПВПП | |
| 22 | 23 | 4 | — | — | — | 34 | 77 | 13 | ППВВП |
И — игры; В — все победы; ПОТ — поражения в овертайме; ПБ — по буллитам; П — в основное время; ЗШ / ПШ — шайбы; О — очки. «—» означает, что полная история не подтверждает разбивку. Место и очки — по данным поставщика.