Александр Шаров
Передачи — 3 · Очки — 3
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:40:46 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Передачи — 3 · Очки — 3
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Шаров | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | — | |
| Анатолий Голышев | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | |
| Григорий Дронов | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Даниэль Спронг | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | — | |
| Борис Качуков | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Михаил Горюнов-Рольгизер | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Натан Легаре | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | — | |
| Андрей Светлаков | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | |
| Владислав Валенцов | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Юсупов | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Иван Выдренков | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Михаил Григоренко | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Никита Сошников | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Ярослав Бусыгин | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Адам Ружичка | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Александр Барабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Александр Кадейкин | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Александр Рыков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Александр Шен | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Алексей Рыкманов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Антон Слепышев | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Артемий Низамеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Данил Гущин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Джесси Блэкер | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Джордан Гросс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Евгений Аликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Илья Карпухин | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Кирилл Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Джиошвили | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Максим Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Никита Трямкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Шашков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Роман Горбунов | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | — | |
| Степан Горбунов | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | — | |
| Ярослав Федосеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru