Сочи
Динамо Минск
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 11:33:46 МСК
| Сочи | В этом сезоне | Динамо Минск |
|---|---|---|
| 1,7 | Заброшено за игру | 2,29 |
| 3,43 | Пропущено за игру | 2,95 |
| 30,43 | Победы, % | 38,1 |
| 40,0 | Последние пять, % побед | 40,0 |
| 75,0 | Равные концовки, % побед | 41,67 |
| 0,0 | Сухие матчи, % | 0,0 |
| 2 | Дней отдыха | 6 |
Отдельная статистика этого периода пока не поступила.
Статистика API-SPORT.ru