АмурХабаровск
БарысАстана
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 11:49:34 МСК
| Амур | В этом сезоне | Барыс |
|---|---|---|
| 2,0 | Заброшено за игру | 3,3 |
| 1,73 | Пропущено за игру | 2,78 |
| 50,0 | Победы, % | 52,17 |
| 40,0 | Последние пять, % побед | 40,0 |
| 37,5 | Равные концовки, % побед | 50,0 |
| 27,27 | Сухие матчи, % | 17,39 |
| 1 | Дней отдыха | 1 |
Отдельная статистика этого периода пока не поступила.
Статистика API-SPORT.ru