12побед
54заброшено
40пропущено
2,7шайбы за матч
ВПВПВ
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:45:37 МСК
| ТорпедоНижний Новгород | В этом сезоне | ДинамоМосква |
|---|---|---|
| 2,7 | Заброшено за игру | 2,09 |
| 2,0 | Пропущено за игру | 2,65 |
| 60,0 | Победы, % | 34,78 |
| 60,0 | Последние пять, % побед | 40,0 |
| 54,55 | Равные концовки, % побед | 40,0 |
| 15,0 | Сухие матчи, % | 8,7 |
| 5 | Дней отдыха | 5 |
Статистика API-SPORT.ru