11побед
42заброшено
48пропущено
2шайбы за матч
ВВППВ
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 17:31:19 МСК
| Авангард | В этом сезоне | Сибирь |
|---|---|---|
| 2,0 | Заброшено за игру | 2,25 |
| 2,29 | Пропущено за игру | 2,88 |
| 52,38 | Победы, % | 37,5 |
| 60,0 | Последние пять, % побед | 40,0 |
| 58,33 | Равные концовки, % побед | 30,0 |
| 9,52 | Сухие матчи, % | 4,17 |
| 1 | Дней отдыха | 2 |
Отдельная статистика этого периода пока не поступила.
Статистика API-SPORT.ru