12побед
60заброшено
46пропущено
2,61шайбы за матч
ППВПП
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:45:36 МСК
| СпартакМосква | В этом сезоне | ДинамоМинск |
|---|---|---|
| 2,61 | Заброшено за игру | 2,29 |
| 2,0 | Пропущено за игру | 2,95 |
| 52,17 | Победы, % | 38,1 |
| 20,0 | Последние пять, % побед | 40,0 |
| 37,5 | Равные концовки, % побед | 41,67 |
| 13,04 | Сухие матчи, % | 0,0 |
| 1 | Дней отдыха | 4 |
Статистика API-SPORT.ru