4побед
34заброшено
77пропущено
1,48шайбы за матч
ППВВП
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 17:38:54 МСК
| ЛадаТольятти | В этом сезоне | ЛокомотивЯрославль |
|---|---|---|
| 1,48 | Заброшено за игру | 2,68 |
| 3,35 | Пропущено за игру | 1,68 |
| 17,39 | Победы, % | 72,73 |
| 40,0 | Последние пять, % побед | 80,0 |
| 25,0 | Равные концовки, % побед | 70,0 |
| 8,7 | Сухие матчи, % | 9,09 |
| 1 | Дней отдыха | 1 |
Статистика API-SPORT.ru