Артем Пименов
Голы — 1 · Передачи — 2 · Очки — 3
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 17:31:40 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Передачи — 2 · Очки — 3
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Пименов | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Алихан Омирбеков | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Борна Рендулич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Константин Лучевников | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Джейк Мэсси | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Асан Саркенов | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Даниил Усманов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Данила Моисеев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Джастин Бэйли | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Логан Дэй | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Алихан Асетов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Аркадий Шестаков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Владислав Цицюра | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Григорий Ващенко | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Дамир Бритиков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Завгородний | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Иван Муранов | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Либор Шулак | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Александр С. Волков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Артём Кудашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Динмухамед Кайыржан | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Иван Янченко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иэн Маккошен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Мейсон Морелли | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Самат Данияр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Семён Симонов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Тайс Томпсон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика API-SPORT.ru