7побед
38заброшено
75пропущено
1,73шайбы за матч
ВВПВП
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:55:29 МСК
| СочиСочи | В этом сезоне | СеверстальЧереповец |
|---|---|---|
| 1,73 | Заброшено за игру | 2,22 |
| 3,41 | Пропущено за игру | 2,3 |
| 31,82 | Победы, % | 52,17 |
| 60,0 | Последние пять, % побед | 20,0 |
| 75,0 | Равные концовки, % побед | 50,0 |
| 0,0 | Сухие матчи, % | 8,7 |
| 1 | Дней отдыха | 1 |
Статистика API-SPORT.ru