Константин Окулов
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 16:38:21 МСК · статистика обновляется
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Окулов | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Максим Лажуа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Прохор Полтапов | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Алекс Коттон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Дмитрий Рашевский | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Майкл Маклауд | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Марат Хайруллин | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Михаил Гуляев | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Семён Чистяков | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Василий Пономарёв | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Денис Гурьянов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Дерек Барак | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джереми Рой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джозеф Чеккони | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Джош Лейво | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Дмитрий Саморуков | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Егор Афанасьев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иван Дроздов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Кирилл Адамчук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кирилл Долженков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Максим Мамин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Максим Соркин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Марсель Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Никита Нестеров | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Никита Охотюк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Николай Коваленко | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Николай Прохоркин | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Павел Карнаухов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика API-SPORT.ru