Андрей Светлаков
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 09:46:53 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Светлаков | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Мейсон Морелли | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Натан Легаре | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Григорий Дронов | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Джастин Бэйли | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Михаил Горюнов-Рольгизер | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Михаил Григоренко | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Чейз Приски | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Александр Шен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Алихан Асетов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Андрей Прибыльский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Андрей Чивилев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ансар Шайхмедденов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Аркадий Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Артемий Низамеев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Артём Удот | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Борис Качуков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Владислав Валенцов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Гаррет Пилон | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Джейк Мэсси | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Динмухамед Кайыржан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иван Выдренков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иэн Маккошен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Максим Джиошвили | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Никита Сошников | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Семён Симонов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Тайс Томпсон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика API-SPORT.ru