25
Броски в створ
3527,57Среднее за матч в сезоне28,17
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:45:34 МСК · статистика обновляется
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Кисаков | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Александр Яремчук | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Григорий Денисенко | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Степан Никулин | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Андрей Стась | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Даррен Диц | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Кирилл Семёнов | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Михаил Бердин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Никита Смирнов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Александр Мирзабалаев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Александр Першаков | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Александр Хмелевски | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Алексей Бывальцев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Альберт Яруллин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Андрей Дульнев | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Антон Косолапов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Архип Неколенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Денис Зернов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Денис Комков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Егор Коршков | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Иван Мищенко | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Максим Быков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Максим Сушко | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Михаил Орлов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Никита Дыняк | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Никита Евсеев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Никита Лямкин | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Павел Тютнев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Семен Терехов | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Сергей Попов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Степан Терехов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика API-SPORT.ru