Даниил Усманов
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 08:38:55 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Усманов | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Егор Чезганов | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Владислав Цицюра | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Иван Янченко | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Никита Бояркин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Александр С. Волков | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Амир Нугманов | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Артем Пименов | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Артём Вильчинский | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Данила Моисеев | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Илья Морозов | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Оскар Булавчук | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Сергей Сапего | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика API-SPORT.ru