45
Броски в створ
2727Среднее за матч в сезоне31,27
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:45:34 МСК · статистика обновляется
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита Гусев | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Артур Гиздатуллин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Евгений Митякин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Матвей Заседа | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Андрей Белозёров | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Артур Тянулин | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Джесси Грэм | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Дмитрий Кагарлицкий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Никита О. Попугаев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Тимур Коль | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Артём Сериков | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Илья Сушко | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Никита Хлыстов | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Тимур Ахияров | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика API-SPORT.ru