Дмитрий Яшкин
Голы — 2 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 21:50:00 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Яшкин | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Михаил Котляревский | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Томас Грегуар | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Александр Скоренов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Бреннан Менелл | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Владислав Барулин | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Даниил Малоросиянов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Илья Иванцов | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Иоаннис Калдис | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нейт Суси | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Тахир Мингачёв | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Кэлен Эддисон | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Руслан Абросимов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика API-SPORT.ru