Прохор Полтапов
Передачи — 3 · Очки — 3
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 16:28:58 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Передачи — 3 · Очки — 3
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прохор Полтапов | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Денис Гурьянов | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Максим Соркин | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | — | |
| Марат Хайруллин | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Николай Коваленко | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | |
| Джереми Рой | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Охотюк | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Александр Сиряцкий | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | — | |
| Игорь Нечаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Никита Михайлис | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Павел Карнаухов | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Андрей Козлов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | |
| Владимир Ткачёв | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | — | |
| Дмитрий Бучельников | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Егор Замула | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Егор К. Яковлев | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Иван Дроздов | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | |
| Никита Нестеров | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Сергей Толчинский | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Алекс Коттон | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Александр С. Смолин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Александр Самонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Артём Минулин | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Валерий Орехов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Владислав Провольнев | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | |
| Даниил Вовченко | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Данила Паливко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | |
| Дерек Барак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Дмитрий Саморуков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Егор Заврагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Клим Костин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Люк Джонсон | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | — | |
| Максим Мамин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Михаил Фёдоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Нейтан Тодд | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Коротков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Райли Савчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Руслан Исхаков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Степан Старков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru