31
Броски в створ
2827,41Среднее за матч в сезоне31,43
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:46:44 МСК
Передачи — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Артемьев | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Артур Тянулин | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | — | |
| Герман Точилкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Максим Сушко | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | |
| Рафаэль Бикмуллин | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | |
| Александр Кисаков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Александр Петунин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Михаил Орлов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Севастьян Соколов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Александр Мирзабалаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр Першаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр Яремчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Андрей Белозёров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Антон Косолапов | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | |
| Антон Красоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Артём Сериков | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Архип Неколенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Владислав Ерёменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Даниил Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Даррен Диц | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | |
| Евгений Митякин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Егор Аланов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Егор Коршков | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | — | |
| Иван Николишин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Илья Пастухов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Матвей Надворный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Никита Хлыстов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Хоружий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Павел Тютнев | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — | |
| Семён Ручкин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Сергей Попов | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Степан Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Тимоти Ловелл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Тимур Коль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Ярослав Озолин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Статистика API-SPORT.ru