36
Броски в створ
2325,58Среднее за матч в сезоне30,43
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:43:43 МСК
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мэттью Маджо | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Александр Жаровский | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
| Дэвид Чен | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Бретт Мюррей | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | |
| Максим Загребин | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Михаил Науменков | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | |
| Райли Саттер | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | |
| Бреннан Менелл | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | |
| Дмитрий Яшкин | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Егор Соловьёв | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Ефим Гуркин | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | |
| Михаил Котляревский | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Сергей Варлов | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Александр С. Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Амир Мифтахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Артур Файзуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Вадим Шипачёв | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Владимир Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Барулин | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Григорий Панин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Даниил Малоросиянов | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Данил Алалыкин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Девин Броссо | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | — | |
| Денис Орлович-Грудков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Джек Родевальд | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Евгений Кулик | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Кэлен Эддисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Максим Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Нейт Суси | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Александров | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Зоркин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Семён Вязовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Сергей Бойков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Степан Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Тахир Мингачёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Тёрнер Оттенбрайт | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Шелдон Ремпал | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Ярослав Цулыгин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | — |
Статистика API-SPORT.ru