39
Броски в створ
3031,05Среднее за матч в сезоне27,24
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 12:55:00 МСК
Голы — 1 · Передачи — 3 · Очки — 4
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илья Морозов | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Владислав Цицюра | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Иван Муранов | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | |
| Александр С. Волков | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | — | |
| Герман Точилкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Матвей Надворный | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Рафаэль Бикмуллин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Александр Петунин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Андрей Белозёров | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | — | |
| Артур Тянулин | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Владислав Ерёменко | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Даниил Усманов | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Евгений Митякин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Егор Чезганов | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Оскар Булавчук | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Тимур Коль | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Амир Гизятов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Артём Сериков | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Борна Рендулич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Григорий Ващенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Григорий Селезнёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | |
| Дамир Жафяров | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | |
| Дмитрий Завгородний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Иван Николишин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Иван Янченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Илья Пастухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Кайл Олсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Либор Шулак | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — | |
| Максим Федотов | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | — | |
| Михаил Грасс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Бояркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Никита Ефремов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Хлыстов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Севастьян Соколов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Семён Ручкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Сергей Артемьев | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | |
| Филипп Долганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Энтони Камара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | — |
Статистика API-SPORT.ru