Илья Карпухин
Голы — 2 · Передачи — 2 · Очки — 4
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:19:02 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 2 · Передачи — 2 · Очки — 4
Передачи — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илья Карпухин | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | |
| Александр Барабанов | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Анатолий Голышев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Каштанов | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Джесси Блэкер | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | |
| Дмитрий Бучельников | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Адам Ружичка | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Александр Кадейкин | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Александр Шаров | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Дерек Барак | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Денежкин | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | |
| Райли Савчук | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Роман Горбунов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Ярослав Бусыгин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Александр Самонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Данил Гущин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Даниэль Спронг | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Денис Гурьянов | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Джереми Рой | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | — | |
| Дмитрий Саморуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Юдин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Евгений Аликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Егор Замула | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Иван Дроздов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Иван Патрихаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Кирилл Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | |
| Клим Костин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | — | |
| Максим Мамин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Максим Соркин | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Максим Тарасов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Марат Хайруллин | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Никита Нестеров | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Никита Охотюк | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | — | |
| Николай Коваленко | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | — | |
| Павел Карнаухов | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — | |
| Прохор Полтапов | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru