Бретт Мюррей
Голы — 2 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:22:03 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бретт Мюррей | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Райли Саттер | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Николас Петан | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Владислав Барулин | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Дэвид Чен | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Илья Иванцов | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Тахир Мингачёв | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Адам Лиска | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Дмитрий Яшкин | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Кэлен Эддисон | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | |
| Макар Фомин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ник Сичек | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | |
| Тёрнер Оттенбрайт | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Александр Самойлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Александр Скоренов | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | — | |
| Бреннан Менелл | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Владимир Грудинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Всеволод Скотников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Давид Думбадзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Данил Веряев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Деннис Ян | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Егор Соловьёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Иван Подшивалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Илья Квочко | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 2 | — | |
| Иоаннис Калдис | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | — | |
| Колби Уильямс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | |
| Михаил Котляревский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Михаил Науменков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | — | |
| Нейт Суси | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Александров | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Попугаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Павел Хомченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Руслан Абросимов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Семён Чуклинов | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Степан Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Тимофей Давыдов | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Томас Грегуар | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | — | |
| Эмиль Пьянов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru