Андрей Белозёров
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:28:04 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Передачи — 1 · Очки — 1
Передачи — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Белозёров | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Александр Петунин | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Дамир Жафяров | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | |
| Александр Полунин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Александр Радулов | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | |
| Алексей Береглазов | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | |
| Андрей Пустовой | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Андрей Сергеев | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Артур Каюмов | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Артём Кузин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Сериков | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Виктор Андрейченко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Ерёменко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Герман Точилкин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Григорий Селезнёв | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Даниил Исаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Джованни Фиоре | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | |
| Евгений Митякин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Егор Сурин | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Иван Николишин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Илья Пастухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Максим Шалунов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Матвей Заседа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Матвей Котков | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Матвей Надворный | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | |
| Никита Черепанов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Рушан Рафиков | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | |
| Севастьян Соколов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Тимур Хайруллин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Филипп Долганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Статистика API-SPORT.ru