Артемий Низамеев
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:34:06 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Передачи — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артемий Низамеев | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | |
| Джош Лейво | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | — | |
| Андрей Светлаков | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Григорий Дронов | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | — | |
| Дамир Шарипзянов | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Никита Сошников | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Александр Шен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Алексей Савельев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Ильенко | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Борис Качуков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Василий Пономарёв | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Джозеф Чеккони | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Бреус | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Дмитрий Рашевский | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Егор Афанасьев | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Иван Выдренков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Кирилл Адамчук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Долженков | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Константин Окулов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Джиошвили | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Лажуа | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Михаил Горюнов-Рольгизер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Михаил Григоренко | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Михаил Гуляев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Наиль Якупов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Натан Легаре | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | |
| Никита Серебряков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Семён Чистяков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Степан Горбунов | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Эндрю Потуральски | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Ярослав Федосеев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru