Майкл Маклауд
Голы — 3 · Очки — 3
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:40:08 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 3 · Очки — 3
Голы — 2 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкл Маклауд | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | |
| Даниэль Спронг | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | — | |
| Александр Барабанов | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Джордан Гросс | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Константин Окулов | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | — | |
| Василий Пономарёв | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Джош Лейво | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Егор Афанасьев | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | |
| Наиль Якупов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Эндрю Потуральски | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Адам Ружичка | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Александр Кадейкин | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | — | |
| Александр Шаров | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — | |
| Антон Слепышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Ильенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Артём Каштанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Дамир Шарипзянов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Данил Гущин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Джозеф Чеккони | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | |
| Дмитрий Исаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Рашевский | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Дмитрий Юдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Евгений Аликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Иван Просветов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Илья Карпухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Кейл Клэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Адамчук | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | |
| Кирилл Воробьёв | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Кирилл Долженков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Денежкин | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — | |
| Максим Лажуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Марсель Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Михаил Гуляев | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Трямкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Роман Горбунов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Семён Чистяков | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru