Прохор Полтапов
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:43:26 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Передачи — 1 · Очки — 1
Передачи — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прохор Полтапов | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Максим Соркин | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Марат Хайруллин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Алекс Коттон | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Андрей Никонов | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | |
| Артём Блажиевский | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Артём Бондарь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Швец-Роговой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Булат Шафигуллин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Владислав Подъяпольский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Даниил Пыленков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Денис Гурьянов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Дерек Барак | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Дилан Сикура | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Дмитрий Бучельников | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Дмитрий Гамзин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Егор Замула | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Иван Патрихаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Игорь Мартынов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Игорь Ожиганов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Лука Профаца | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Максим Летунов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Мамин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Никита В. Новиков | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | |
| Никита Коростелёв | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Нестеров | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Николай Коваленко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Сергей Зборовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
Статистика API-SPORT.ru