Джейк Мэсси
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 13:46:10 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейк Мэсси | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Чейз Приски | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Алихан Омирбеков | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Артём Каштанов | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Динмухамед Кайыржан | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Кирилл Ляпунов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Алихан Асетов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Аркадий Шестаков | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Гаррет Пилон | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Джастин Бэйли | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Иэн Маккошен | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Кейл Клэг | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Максим Денежкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Адам Ружичка | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Александр Барабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр Кадейкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Александр Шаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Анатолий Голышев | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Андрей Шутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Ансар Шайхмедденов | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Антон Слепышев | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Дамир Бритиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Данил Гущин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Джесси Блэкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Джордан Гросс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Дмитрий Юдин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Егор Черников | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Илья Карпухин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Воробьёв | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Савицкий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Лоренс Зинадин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Максим Тарасов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Мейсон Морелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Никита Трямкин | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Роман Горбунов | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Семён Симонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | |
| Тайс Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru