Трактор — Сибирь
КХЛ10.10.2026 · 14:00 МСК
1-й0 : 1
2-й0 : 1
3-й1 : 0
Обновлено 13:55:15 МСК
Рисунок матча
0Голы в 1-м периоде1
0Голы в 2-м периоде1
1Голы в 3-м периоде0
1/3Большинство, голы / попытки1/4
Предварительные данные поставщика
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
33Броски в створ30
28Сэйвы32
Голы на дистанции матча
Игроки, сделавшие разницу
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Першаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| Александр Рыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | |
| Александр Шен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Александр Яремчук | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | |
| Андрей Светлаков | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | |
| Антон Красоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Артемий Низамеев | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Архип Неколенко | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Владислав Валенцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Григорий Дронов | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | — | |
| Даррен Диц | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | |
| Егор Аланов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Егор Коршков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Иван Воробьев | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Иван Выдренков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Иван Мищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| Илья Люзенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| Максим Джиошвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Марк Родионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Михаил Горюнов-Рольгизер | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | |
| Михаил Григоренко | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | |
| Михаил Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Натан Легаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| Никита Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Никита Сошников | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Павел Тютнев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Семён Кошелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Сергей Попов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Степан Горбунов | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | |
| Степан Никулин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Тейлор Бек | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Хенрик Хаукеланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Ярослав Федосеев | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — |
Как развивалась игра
Архип НеколенкоГол · Сибирь0 : 1- Первый период
Архип НеколенкоГол · Сибирь0 : 2- Второй период
Григорий ДроновГол · Трактор1 : 2- Третий период
Сезон перед этой встречей
5побед
23заброшено
31пропущено
1,92шайбы за матч
ВВВПП
3побед
28заброшено
42пропущено
2,15шайбы за матч
ППВПП
Статистика API-SPORT.ru