Адмирал — Лада
КХЛ10.10.2026 · 10:00 МСК
1-й2 : 0
2-й0 : 1
3-й1 : 2
Обновлено 13:58:15 МСК
Рисунок матча
2Голы в 1-м периоде0
0Голы в 2-м периоде1
1Голы в 3-м периоде2
1/3Большинство, голы / попытки2/6
Предварительные данные поставщика
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
15Броски в створ43
40Сэйвы11
Голы на дистанции матча
Игроки, сделавшие разницу
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Лукин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Александр С. Волков | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Андрей Мишуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Андрей Чивилев | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | |
| Артём Карпов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Бен Кинг | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Владислав Цицюра | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Даниил Усманов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Данила Моисеев | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Джереми Гроло | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Дмитрий Завгородний | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Дмитрий Кугрышев | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | — | |
| Дмитрий Мухтаров | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Дойл Сомерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Евгений Грошев | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | |
| Егор Чезганов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Иван Зинченко | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | |
| Иван Муранов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Иван Савчик | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Иван Янченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Илья Морозов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Кайл Олсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Кирилл Жуков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Константин Лучевников | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Марио Грман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Мейсон Миллман | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | |
| Михаил Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Никита А. Рожков | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | |
| Никита Бояркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Никита Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Никита Михайлов | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | |
| Никита Сетдиков | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | |
| Николай Макаров | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | |
| Оскар Булавчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Остап Сафин | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | |
| Расим Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| Семён Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Фёдор Крощинский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Энтони Камара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Как развивалась игра
Иван МурановГол · Адмирал1 : 0
Данила МоисеевГол · Адмирал2 : 0- Первый период
Дойл СомербиГол · Лада2 : 1- Второй период
Андрей ЧивилевГол · Лада2 : 2
Николай МакаровГол · Лада2 : 3
Кайл ОлсонГол · Адмирал3 : 3- Третий период
ГолГол · Адмирал4 : 3- Овертайм
Сезон перед этой встречей
4побед
27заброшено
30пропущено
2,45шайбы за матч
ПВПВП
1побед
21заброшено
54пропущено
1,62шайбы за матч
ППППП
Статистика API-SPORT.ru