Девин Броссо
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:10:19 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин Броссо | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | — | |
| Максим Соркин | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Николай Коваленко | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Прохор Полтапов | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Александр Алексеев | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Джереми Рой | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Марат Хайруллин | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | |
| Семён Вязовой | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Александр Жаровский | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Вадим Шипачёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Григорий Панин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Данил Алалыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Денис Гурьянов | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Денис Орлович-Грудков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Джек Родевальд | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Бучельников | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Дмитрий Гамзин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Дмитрий Саморуков | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Евгений Кулик | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Егор Сучков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Иван Дроздов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Клим Костин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Загребин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Максим Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Максим Мамин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | |
| Мэттью Маджо | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Зоркин | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | |
| Никита Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Никита Охотюк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Щербаков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Павел Карнаухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Сергей Варлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Шелдон Ремпал | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Ярослав Цулыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru