Джесси Блэкер
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:31:25 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джесси Блэкер | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Кугрышев | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | |
| Максим Тарасов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Ярослав Бусыгин | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Александр Шаров | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Артём Каштанов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Евгений Грошев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Денежкин | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Райли Савчук | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Адам Ружичка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр Барабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр Кадейкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр Лукин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Анатолий Голышев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Андрей Мишуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Андрей Чивилев | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Антон Слепышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Арсен Таймазов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Артём Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Червоненко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Даниэль Спронг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дойл Сомерби | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Евгений Аликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Егор Черников | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Иван Зинченко | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Кейл Клэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Максим Белоусов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | |
| Мейсон Миллман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Никита А. Рожков | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Никита Михайлов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Никита Сетдиков | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Никита Трямкин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Николай Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Расим Шакиров | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Роман Горбунов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Руслан Умеров | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru