Райли Саттер
Голы — 2 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:31:25 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райли Саттер | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Даниил Малоросиянов | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Виктор Балдаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Никита Александров | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Бретт Мюррей | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Владислав Кара | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Дмитрий Овчинников | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Егор Соловьёв | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Павел Коледов | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Тахир Мингачёв | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Тёрнер Оттенбрайт | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Денис Венгрыжановский | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | |
| Кирилл Воронин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
| Кэлен Эддисон | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Максим Коростелёв | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
| Матвей Гуськов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
Статистика API-SPORT.ru