Василий Глотов
Голы — 2 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:37:26 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 2 · Очки — 2
Голы — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василий Глотов | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | — | |
| Всеволод Логвин | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Сергей Плотников | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Захар Бардаков | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | |
| Даниил Мироманов | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | |
| Семён Симонов | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Василий Атанасов | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | |
| Владислав Романов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Дамир Бритиков | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Динмухамед Кайыржан | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Кирилл Ляпунов | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | |
| Логан Дэй | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Матвей Короткий | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Николай Голдобин | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Скотт Уилсон | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Чейз Приски | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | |
| Алексей Маклюков | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Алихан Омирбеков | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | — | |
| Андрей Шутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ансар Шайхмедденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Артемий Плешков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Асан Саркенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| Валентин Зыков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Гаррет Пилон | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Данил Аймурзин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Джастин Бэйли | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | — | |
| Джейк Мэсси | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Егор Савиков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Иэн Маккошен | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Мейсон Морелли | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Николай Чебыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | |
| Самат Данияр | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Сергей Сапего | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Тайс Томпсон | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | — | |
| Хантер Шепард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Статистика API-SPORT.ru