Александр Скоренов
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:55:53 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Скоренов | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | |
| Руслан Абросимов | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | |
| Тимофей Давыдов | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | |
| Василий Мачулин | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Деннис Ян | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | |
| Илья Иванцов | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | |
| Никита Попугаев | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Данил Веряев | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Фёдор Храпов | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | |
| Ярослав Дёминский | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Александр Самойлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Александр Трушков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Александр Филатьев | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Алексей Василевский | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | |
| Андрей Чуркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Артём Шварёв | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | |
| Виталий Абрамов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Владимир Грудинин | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | |
| Вячеслав Войнов | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | |
| Григорий Кузьмин | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | — | |
| Давид Думбадзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Дмитрий Костенко | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | |
| Егор Воронков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Иван Климович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Иван Подшивалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Илья Квочко | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Илья Рейнгардт | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Иоаннис Калдис | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| Кирилл Пилипенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | |
| Кирилл Танков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Кирилл Ураков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Константин Лукин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | |
| Никита Артамонов | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | |
| Олег Ли | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | |
| Рауль Акмальдинов | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | |
| Семён Чуклинов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Томас Грегуар | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | |
| Ярослав Лихачёв | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | — |
Статистика API-SPORT.ru