Клим Костин
Голы — 2 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:55:35 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 2 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клим Костин | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | — | |
| Павел Карнаухов | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Денис Гурьянов | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Дмитрий Мухтаров | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Егор Чезганов | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Энтони Камара | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Даниил Усманов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Иван Янченко | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Илья Морозов | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Либор Шулак | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Максим Мамин | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Максим Мусоров | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Нестеров | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Николай Коваленко | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Оскар Булавчук | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Юкин Иван | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Алекс Коттон | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Артём Кудашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Данила Моисеев | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Данила Хулапов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Бучельников | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Дмитрий Гамзин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Дмитрий Завгородний | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Дмитрий Саморуков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | |
| Егор Замула | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Иван Муранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Кирилл Жуков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Константин Лучевников | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | — | |
| Максим Соркин | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Марат Хайруллин | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Михаил Грасс | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Бояркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Никита Ефремов | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Прохор Полтапов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | |
| Фёдор Крощинский | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru