Джейк Мэсси
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 14:58:53 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Передачи — 2 · Очки — 2
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейк Мэсси | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | |
| Семён Симонов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Гаррет Пилон | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Ансар Шайхмедденов | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Джастин Бэйли | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | |
| Логан Дэй | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | |
| Аркадий Шестаков | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Всеволод Логвин | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Мади Диханбек | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Мейсон Морелли | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Чейз Приски | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Александр Елесин | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | — | |
| Александр Полунин | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Александр Радулов | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Алексей Береглазов | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Алексей Мельничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Алихан Омирбеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Андрей Пустовой | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Андрей Сергеев | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | |
| Андрей Шутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Артём Кузин | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Георгий Иванов | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Даниил Исаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Даниил Мисюль | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Даниил Романцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Денис Алексеев | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Джованни Фиоре | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — | |
| Динмухамед Кайыржан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Егор Сурин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Илья Николаев | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Кирилл Ляпунов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Кирилл Панюков | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Максим Шалунов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Марк Ульев | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Матвей Котков | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Никита Черепанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Рушан Рафиков | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Самат Данияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Тайс Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru