Оскар Булавчук
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:22:59 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Передачи — 1 · Очки — 2
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оскар Булавчук | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | |
| Данила Моисеев | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Дмитрий Бучельников | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Иван Дроздов | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Максим Мусоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Максим Соркин | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Михаил Грасс | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Алекс Коттон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Александр С. Волков | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Даниил Усманов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Данила Хулапов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Егор Чезганов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | |
| Либор Шулак | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Максим Мамин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Павел Карнаухов | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Энтони Камара | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | |
| Артём Кудашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Григорий Ващенко | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Денис Гурьянов | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Дерек Барак | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Гамзин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Дмитрий Завгородний | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Дмитрий Мухтаров | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Дмитрий Саморуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| Егор Замула | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — | |
| Иван Кульбаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Иван Муранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Илья Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Марат Хайруллин | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | — | |
| Назар Привалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Нестеров | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — | |
| Никита Охотюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Николай Коваленко | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | — | |
| Прохор Полтапов | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | — | |
| Роб Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Семён Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Фёдор Крощинский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Юкин Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru