Данил Аймурзин
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:31:44 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | +/− | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данил Аймурзин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Егор Савиков | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | |
| Михаил Беляев | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Андрей Педан | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Иван Романов | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Николай Голдобин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Николай Чебыкин | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Расим Шакиров | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Сергей Плотников | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Алексей Маклюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | |
| Андрей Мишуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Андрей Чивилев | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | — | |
| Арсен Таймазов | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | |
| Артём Карпов | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Бен Кинг | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Валентин Зыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Василий Атанасов | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | — | |
| Василий Глотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Леонтьев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Владислав Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | |
| Дамир Рахимуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Данила Дяденькин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Дойл Сомерби | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Иван Зинченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Игорь Ларионов | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Линус Вайссбах | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | |
| Максим Белоусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Мейсон Миллман | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — | |
| Никита Дишковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Никита Михайлов | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | |
| Никита Сетдиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Райли Савчук | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — | |
| Руслан Умеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Сергей Вл. Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Сергей Сапего | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |
| Скотт Уилсон | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru