Джордан Уил
Голы — 1 · Очки — 1
Хоккей больше,
чем игра.
Обновлено 15:28:43 МСК
Броски и сэйвы могут быть неполными даже после финальной сирены. В итоговые карточки и производные показатели не включаются.
Голы — 1 · Очки — 1
Голы — 1 · Очки — 1
Передачи — 1 · Очки — 1
| Игрок | Клуб | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | Отражено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордан Уил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Егор Чезганов | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | |
| Данила Моисеев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Дилан Сикура | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | |
| Егор Римашевский | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | |
| Илья Морозов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Александр Дарин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Александр С. Волков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Андрей Никонов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Блажиевский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Артём Швец-Роговой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Булат Шафигуллин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Владислав Подъяпольский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Григорий Ващенко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Даниил Пыленков | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Иван Кульбаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Иван Муранов | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | |
| Игорь Мартынов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Игорь Ожиганов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Константин Лучевников | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Либор Шулак | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Магомед Шараканов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| Максим Летунов | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| Михаил Меликов | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | |
| Никита Ефремов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Никита Тертышный | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Энтони Камара | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Статистика API-SPORT.ru